Тема: Акции Российских компаний АЛОР-Ухта 12 мая 2011, 16:57 | | Есть ли смысл держать на руках акции Российских компаний или попробовать торговать ими на подъёмах и спадах цены ? | |
Метки: Финансы Добавь отзыв в Справочник: АЛОР +, ООО
![](/images/posetiteli.gif) Посетителей: 1629719
Общая оценка темы 0 ![Плохая Плохая](/images/bad_gray.gif)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| | # ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Комментарий скрыт модератором | |
| | -3 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | А что Вас смущает в вопросе ? | |
| | # ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Комментарий скрыт модератором | |
| | 1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Была ветка на форуме о ценных бумагах.
| |
| | 3 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | | |
| | 1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | И да, и нет. У меня знакомый держит акции Газпрома с того века, при цене 360 руб. строил в мечтах 3-х этажный дом, теперь ждёт цены в 250 руб. с надеждой купить дачу. | |
| | 8 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | что ж Вы не дали ему вовремя дельный совет? Не предупредили о грядущем финансовом кризисе?:) | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | И чо? Вы помоему сами ответили на свой же вопрос.
| |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Уважаемый Кракадильчег ! По тому и живём в России, что у нас "инопланетян" меньше, чем в других странах мира. Кроме Сбербанка ничего не знаем. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Уважаемая Милана! Он придерживается мягко говоря традиционных вглядов.
| |
| | 4 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Вы пытаетесь привлечь к торговле акциями людей, которые кроме Сбербанка ничего не знают. С какой целью? | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | АЛОР, у Вас есть какой-то инсайд по сберу??? | |
| | 5 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | АЛОР, а давайте так - сюда выкладывайте свои рекомендации по открытию/закрытию лонгов/шортов по голубым фишкам на кратко-, средне-, долгосрочный горизонт. А мы посмотрим, какие Вы прифи в своем деле... | |
| | 2 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 13
Он не расчитывал, что "инопланетяне" будут контролировать тему:) | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Рады Вашим откликам переходящим в деловые отношения, мы не гуру прогнозов, мы сами торгуем с уклоном на МТС. Обзор ММВБ: вчера продолжили коррекцию, но деньги в Штатах не находя применения не дают рынку корректироваться. С утра отскочим вверх и к вечеру традиционно упадём.
| |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Милана: человек связанный с фондовым рынком в Ухте - инопланетянин. Мы отстаём по этому показателю даже от Бангладеж.
| |
| | -1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | cherry: у нас к Сберу особое отношение (приди в любое отделение в Ухте - увидишь всё их отношение к клиенту). Это чисто спекулятивная, ликвидная акция. Техника работы с ней - скальпинг, пипсовка, теханализ с обязательными стопами. Покупать её на долгосрочку, сравнимо с покупкой ВТБ на IPO. Фундаментально акция очень слаба, работает чисто на спекулятивной методике. а не вкладывании денег во внутренний рынок(кредиты, инновации, новые производства). Разгоняют свой Сбер, затем сбрасывают, спекулируют валютой и т.д. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | назовите бумагу на нашем рынке сильнее Сбера. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Милана: для каких целей Вам она нужна? Долгосрочка, спекуляции, или маловолатильная.
| |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | . Понятие "фундаментальная слабость" акции у вас особенное? Вот я и спрашиваю, какая акция сильнее Сбера. Ну хотите, выберите период:) | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Милана: Нефтегаз - Новотэк, металл - НЛМК, ритэйл -Магнит . Это кратко и моё мнение.
| |
| | -3 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Есть ли в Ухте программисты работающие с МТС, мы специализируемся на МТС и ищем контакты для консультаций и совместной работы? | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Обзор ММВБ: В пятницу рынок выстоял в боковике, а после закрытия Америка сходила вниз. ГЭП в минус с утра и шанс закрыть его. Но поход вниз ещё не закончен, будем формировать боковик и ждать рисковых покупателей с годовых собраний. Новостей мало: в 16-30 индекс деловой активности (прогноз не очень хороший). | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | слышад ГК АЛОР предлагает участвовать в IPO ОАО Сыктывкар Тиссью Групп. Каковы перспективы? есть вероятность того, что они после айпио пойдут вверх в первые дни торгов (как акции ИСКЧ). и чем АЙПИО лучше простой покупки бумаги в первый день торгов. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Антон: ГК АЛОР старается участвовать в IPO российских компаний . Акции "Сыктывкар Тисью Груп" фундаментальны более, чем ИСКЧ. Купить на IPO легче, чем в первый день торгов, возможно их раскупят ещё до начала торгов и продавать будут значительно дороже в первый день торгов ( хотя всё зависит от Вашей суммы). | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Семинары о фондовом рынке России
Какие бы темы, вопросы и проблемы были интересны Вам для прослушивания на семинарах ?
| |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Если семинары будут бесплатные, то можно обсудить интересующие темы, иначе в интернете можно насмотреться. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 169300: Мы всегда проводим семинары бесплатно как для своих клиентов, так и всех желающих. Это взаимно обогощает знанием и опытом все стороны.
| |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Обзор ММВБ: Продолжаем падать, но на путиводителе инд.ДОУ прорисовывается фигура "Флаг" с возможным прорывом сегодня-завтра и скорее всего вверх. До закрытия в июне программы-2 стимулирования рынка в США должны сходить на обновление максимумов и затем массовый выход в доллар завершит долгожданную коррекцию. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Наблюдатель: Вы откуда наблюдаете за Россией ? Из http://www.politonline.ru/ventilyator/ventilyator/7902.html ,т.е. тех ребят. Россию так к этому и готовят: одних покупают, других разлогают, третьих делают дебилами. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) |
Нам - это кому? Или Вы - это народ? | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Обзор ММВБ: Несмотря на вчерашний отскок, индекс пока идёт в нисходящем локальном тренде с целью 1500. Сегодня новости по США в прогнозах не очень положительные. Лонгистов на рынке мало . | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | да, сплошное падение... хотел вчера ГП акции купить, но думаю еще не дно... не купил | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Покупать можно сейчас понемногу для усреднения и чтобы не прозевать разворота на ещё один рывок перед окончанием квартала и полугодия. На сообщении ФРС о дальнейших планах по окончанию 2-го этапа стимулирования экономики ДОУ может и обновить максимумы. Но наш рынок "сдох" на уровне 2008 года, все крупняки поняли - наша экономика по объёмам ВВП не достигла таких уровней, поэтому мы и падаем, отток капитала (заработанного на нефте-газе) бежит из страны. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | № 34 переведите на русский.На сайте очень много классных специалистов в своей профессии,если все будут общаться на своём сленге. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Уважаемый СерёгаЧ, а Вы торгуете? О слегне - это современный имидж , к сожалению сопутствующий с качеством образования или включением иностранных слов в оборот многострадального русского языка.
| |
| | 1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Нет,комерцией ни когда не занимался,по профессии я геофизик.Я создал уже Ваш образ:Вы тщательно следите за своим современным имиджем,высоко образованны со знанием иностранного языка и очень горды этим. А если бы Вы были моряком и я у Вас бы спросил от куда дует ветер,Вы бы ответили-зюйт-зюйт-вест- Я бы ответил,Вы не умничайте,рукой покажите.![](/fckeditor/editor/images/smiley/uhta24/winking.gif) | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Я окончил ГФ-1-71. В июне 35 лет окончания. Проработал в нефтянке. Сейчас пытаюсь обеспечить себе и досуг и приработок. Это не коммерция, а цивилизованный доход, только к сожалению много знаний, времени и опыта то же надо, иначе рулетка. Язык не знаю, имидж посредственный. | |
| io 19 мая 2011, 16:31 #40 | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | у меня есть знакомые и с качественным российским экономическим образованием, и с иностранным ЭмБиЭй. Из них на бирже никто не играет. Мне всегда было интересно почему так. | |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Следующая
Комментировать:
![](/images/lock.gif) Обсуждение временно заблокировано
|
Последние комментарии
имя ник: шансончик любимая валь...
Какую музыку слушаете? (3249)
имя ник: в понедельник вечером ...
Бухательная (8)
tact: 👉 Коми язык те...
Отказ от изучения коми языка (74)
Владимир: ...
Расскажи анекдот :) 18+ (8817)
Nicolett: МО РФ подтвердило -...
Украина Донбасс Россия. Война. Ч (2573)
Nicolett: Напомним, сегодня Э...
Что получила Прибалтика в ЕС. (55)
artema: Всем хорошего вечера. ...
А что у вас на ужин ? ) Часть 3 (3515)
Nicolett: Гордон (наш) об армян...
Армения- Азербайджан война! (461)
Nicolett: Министр обороны Изр...
И снова третья мировая! Израиль- (858)
Nicolett: 🤡 Лон...
Опа, опа, Америка - Европа (2816)
Все комментарии